IAP GITLAB

Skip to content
Snippets Groups Projects

Resolve "Remove nuc directory"

Merged Maximilian Reininghaus requested to merge 297-remove-nuc-directory into master
5 files
+ 0
2313
Compare changes
  • Side-by-side
  • Inline
Files
5
+ 0
1497
SPHERICA ! Z N B [MeV] dB[MeV] R0 [fm] sigma [fm] Rch [fm] Rp [fm]
71
6 6 -92.16069 0.00000 2.44300 0.81000 0.00000 0.00000
8 8 -127.61723 0.00000 2.77700 0.83900 2.70100 2.57728
14 20 -283.42083 0.01411 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
16 20 -308.70312 0.00018 3.57700 0.99400 3.29900 3.20303
18 20 -327.32804 0.00034 0.00000 0.00000 3.40400 3.30864
20 16 -281.34140 0.04000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
20 18 -313.10392 0.00456 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
20 20 -342.03360 0.00020 3.84500 0.97800 3.47800 3.38282
20 22 -361.87704 0.00025 3.87600 0.99900 3.51300 3.42049
20 24 -380.94104 0.00040 3.91200 0.97500 3.52300 3.43245
20 26 -398.75027 0.00225 0.00000 0.00000 3.50200 3.41260
20 28 -415.97198 0.00408 3.96400 0.88100 3.47900 3.39070
20 30 -427.47131 0.00925 0.00000 0.00000 3.52300 3.43752
20 32 -436.55224 0.69862 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
22 20 -346.88210 0.00546 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
22 28 -437.75775 0.00080 4.05100 0.94700 3.57000 3.48189
24 28 -456.32058 0.00078 4.17300 0.92400 3.64200 3.55394
26 28 -471.72806 0.00070 4.25800 0.90000 3.69300 3.60474
28 28 -483.95050 0.01109 0.00000 0.00000 3.75000 3.66189
28 30 -506.41717 0.00064 4.36400 0.00000 3.77600 3.68964
28 32 -526.80421 0.00060 4.39600 0.92600 3.81800 3.73372
28 34 -545.22083 0.00062 4.43800 0.93700 3.84800 3.76550
28 36 -561.71668 0.00064 4.48600 0.91600 3.86800 3.78703
28 40 -590.36648 0.00299 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
34 50 -727.28411 0.00198 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
36 50 -749.15919 0.00009 0.00000 0.00000 4.18400 4.11071
38 50 -768.38296 0.00106 4.99400 0.92300 4.22000 4.14633
40 50 -783.79526 0.00234 5.04000 0.95700 4.26900 4.19528
42 50 -796.39907 0.00377 5.10400 0.95000 4.31500 4.24126
44 50 -806.74888 0.00390 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
46 50 -814.91396 0.00470 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
48 50 -820.91761 0.07801 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
50 50 -824.62947 0.70540 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
50 58 -914.50074 0.00574 0.00000 0.00000 4.56300 4.49294
50 62 -953.36675 0.00426 5.47700 0.96300 4.59600 4.52748
50 64 -971.40893 0.00319 5.50900 0.94800 4.61000 4.54220
50 66 -988.51881 0.00290 5.54100 0.94500 4.62600 4.55895
50 68 -1004.78946 0.00283 5.57100 0.93100 4.64000 4.57366
50 70 -1020.38103 0.00252 5.59100 0.00000 4.65200 4.58634
50 72 -1035.36456 0.00268 5.62800 0.89500 4.66300 4.59800
50 74 -1049.79795 0.00136 5.64000 0.90800 4.67400 4.60966
50 76 -1063.72433 0.01071 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
50 78 -1077.18119 0.02726 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
50 80 -1090.12811 0.01066 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
50 82 -1102.68603 0.01360 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
50 84 -1109.07025 0.09996 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
52 82 -1123.25310 0.01072 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
54 82 -1141.67949 0.00707 0.00000 0.00000 4.79100 4.72873
56 82 -1158.07598 0.00041 5.86800 0.90000 4.83400 4.77163
58 82 -1172.45664 0.00252 0.00000 0.00000 4.87700 4.81458
60 82 -1184.88667 0.00227 5.87600 0.98900 4.91500 4.85250
62 82 -1195.46065 0.00274 0.00000 0.00000 4.96000 4.89755
64 82 -1204.13814 0.00467 0.00000 0.00000 4.98400 4.92137
66 82 -1210.45971 0.01066 0.00000 0.00000 5.04600 4.98370
68 82 -1214.98739 0.01725 0.00000 0.00000 5.07600 5.01365
70 82 -1218.01338 0.20839 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
80 126 -1620.54246 0.02039 0.00000 0.00000 5.48500 5.43129
82 116 -1559.48128 0.01465 0.00000 0.00000 5.45000 5.39422
82 118 -1575.81684 0.01100 0.00000 0.00000 5.45900 5.40357
82 120 -1591.64987 0.00808 0.00000 0.00000 5.47400 5.41899
82 122 -1606.96857 0.00122 6.74900 0.91800 5.48300 5.42834
82 124 -1621.78701 0.00124 6.76600 0.92100 5.49400 5.43971
82 126 -1635.89266 0.00125 6.77600 0.91300 5.50400 5.45007
82 128 -1645.01508 0.00147 0.00000 0.00000 5.52300 5.46952
82 130 -1653.97679 0.00212 0.00000 0.00000 5.54200 5.48896
82 132 -1662.75325 0.00235 0.00000 0.00000 5.55900 5.50638
84 126 -1644.64324 0.00126 0.00000 0.00000 5.53400 5.47998
86 126 -1651.89482 0.00318 0.00000 0.00000 5.55500 5.50082
88 126 -1657.67874 0.00920 0.00000 0.00000 5.57100 5.51662
90 126 -1662.01769 0.01296 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
92 126 -1664.94051 0.03052 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
DEFORMED ! Z N B [MeV] dB [MeV] b2 (SLy4) Meas.
233
10 12 -177.76671 0.00002 0.26752 1
12 10 -168.57233 0.00134 0.31598 1
12 12 -198.25158 0.00002 0.41246 1
12 24 -259.73456 0.50400 0.33813 0
14 24 -299.81662 0.13748 0.25111 1
14 26 -306.42490 0.55604 0.28952 1
24 24 -411.43757 0.00739 0.29557 1
24 26 -435.02054 0.00100 0.27046 1
26 24 -417.66588 0.06000 0.28607 1
26 26 -447.66458 0.00655 0.26089 1
32 32 -545.82241 0.03168 0.27548 1
34 56 -755.66446 0.36000 0.26161 0
38 38 -637.84931 0.03724 0.63780 1
40 66 -883.83736 0.53000 0.51161 0
44 58 -877.82772 0.00204 0.25697 1
44 60 -892.96127 0.00312 0.30122 1
46 64 -940.07111 0.01089 0.26280 1
46 70 -980.00574 0.00792 0.25848 1
52 58 -919.25903 0.05269 0.25156 1
52 60 -940.42588 0.17024 0.25769 1
52 62 -961.15577 0.02793 0.36961 1
54 58 -921.50947 0.10405 0.32107 1
54 60 -944.77137 0.01117 0.34862 1
54 62 -966.87486 0.01299 0.39437 1
54 64 -988.04976 0.01038 0.42105 1
54 66 -1008.28584 0.01176 0.41785 1
54 68 -1027.61101 0.01110 0.39897 1
54 70 -1046.05870 0.00186 0.34610 1
54 72 -1063.70971 0.00630 0.28664 1
54 90 -1177.14600 0.28800 0.25107 0
56 60 -946.80802 0.34800 0.46283 0
56 62 -970.80602 0.23600 0.52386 0
56 64 -993.41930 0.30012 0.49423 1
56 66 -1015.28225 0.02794 0.45705 1
56 68 -1035.90570 0.01252 0.42758 1
56 70 -1055.62849 0.01247 0.38676 1
56 72 -1074.50274 0.01011 0.33565 1
56 74 -1092.50539 0.00273 0.28219 1
56 90 -1199.38499 0.07227 0.28276 1
56 92 -1208.54101 0.08421 0.32530 1
58 64 -996.87112 0.36600 0.55452 0
58 66 -1020.03712 0.24800 0.51992 0
58 68 -1042.19551 0.02797 0.47928 1
58 70 -1063.05152 0.02790 0.43066 1
58 72 -1083.08320 0.02795 0.37076 1
58 74 -1102.27691 0.02059 0.30596 1
58 88 -1208.47679 0.06643 0.27043 1
58 90 -1219.33470 0.02945 0.33434 1
58 92 -1229.91032 0.04785 0.39587 1
58 94 -1240.38912 0.15200 0.41706 0
58 96 -1250.09112 0.46200 0.42490 0
60 66 -1022.73930 0.37800 0.55224 0
60 68 -1046.14530 0.25600 0.53313 0
60 70 -1068.67199 0.02795 0.55097 1
60 72 -1089.64422 0.02416 0.55943 1
60 74 -1110.00739 0.01179 0.32527 1
60 76 -1129.70293 0.01183 0.26073 1
60 88 -1224.77282 0.00281 0.29271 1
60 90 -1237.19175 0.00315 0.39403 1
60 92 -1249.80272 0.02462 0.43627 1
60 94 -1261.47885 0.11396 0.44992 1
60 96 -1272.46022 0.20296 0.45671 1
60 98 -1282.54730 0.47400 0.45965 0
62 68 -1048.04454 0.39000 0.53869 0
62 70 -1071.82854 0.26400 0.54703 0
62 72 -1094.23654 0.13400 0.55625 0
62 74 -1115.72911 0.01251 0.35409 1
62 76 -1136.55860 0.01187 0.28020 1
62 88 -1238.97399 0.00240 0.31499 1
62 90 -1252.82804 0.00243 0.41549 1
62 92 -1266.66344 0.00262 0.44882 1
62 94 -1279.71483 0.00952 0.45958 1
62 96 -1291.69986 0.07837 0.46619 1
62 98 -1303.08454 0.16000 0.46941 0
62 100 -1313.54454 0.48600 0.46957 0
64 72 -1096.40682 0.40800 0.54681 0
64 74 -1119.29682 0.13800 0.52743 0
64 88 -1251.18707 0.00258 0.32767 1
64 90 -1266.32864 0.00246 0.40202 1
64 92 -1281.30023 0.00250 0.44183 1
64 94 -1295.59749 0.00253 0.45463 1
64 96 -1308.99194 0.00256 0.46137 1
64 98 -1321.47330 0.00454 0.46516 1
64 100 -1333.02282 0.32800 0.46572 0
64 102 -1343.80482 0.66400 0.46117 0
66 74 -1120.80014 0.56000 0.51905 0
66 88 -1261.42632 0.00770 0.32280 1
66 90 -1277.70063 0.00655 0.38571 1
66 92 -1293.72542 0.00348 0.43079 1
66 94 -1309.13406 0.00256 0.44749 1
66 96 -1323.78552 0.00259 0.45499 1
66 98 -1337.71449 0.00246 0.45935 1
66 100 -1350.47410 0.00249 0.46048 1
66 102 -1362.59073 0.13994 0.45600 1
66 104 -1373.79014 0.17000 0.44510 0
68 88 -1269.79523 0.02449 0.30023 1
68 90 -1287.02880 0.02528 0.35779 1
68 92 -1303.92609 0.02448 0.40452 1
68 94 -1320.35290 0.00340 0.43385 1
68 96 -1336.10249 0.00312 0.44738 1
68 98 -1351.22716 0.00249 0.45398 1
68 100 -1365.43500 0.00252 0.45582 1
68 102 -1378.69547 0.00272 0.45165 1
68 104 -1391.21286 0.00464 0.44102 1
68 106 -1402.79249 0.34800 0.42550 0
70 88 -1276.15050 0.00822 0.27784 1
70 90 -1294.44801 0.01648 0.32482 1
70 92 -1312.25256 0.01604 0.36478 1
70 94 -1329.58624 0.01607 0.40004 1
70 96 -1346.29473 0.00830 0.43024 1
70 98 -1362.42349 0.00437 0.45114 1
70 100 -1377.76048 0.00238 0.45638 1
70 102 -1392.39445 0.00241 0.45035 1
70 104 -1406.22627 0.00244 0.43576 1
70 106 -1418.91345 0.00264 0.41847 1
70 108 -1431.26039 0.01032 0.40207 1
72 88 -1280.62524 0.01152 0.26012 1
72 90 -1300.00369 0.00956 0.29605 1
72 92 -1318.79482 0.02034 0.32715 1
72 94 -1336.97491 0.02789 0.35843 1
72 96 -1354.61911 0.02789 0.39202 1
72 98 -1371.65495 0.02788 0.44582 1
72 100 -1387.94738 0.02442 0.46359 1
72 102 -1403.53303 0.00278 0.45428 1
72 104 -1418.40662 0.00229 0.41845 1
72 106 -1432.41596 0.00214 0.39316 1
72 108 -1445.90278 0.00216 0.37754 1
72 110 -1458.31546 0.00637 0.36434 1
74 90 -1303.61571 0.01181 0.27007 1
74 92 -1323.41644 0.01046 0.29382 1
74 94 -1342.55744 0.01630 0.31962 1
74 96 -1361.10309 0.01513 0.36255 1
74 98 -1379.04965 0.02786 0.43185 1
74 100 -1396.32210 0.02801 0.45015 1
74 102 -1412.87927 0.02798 0.44309 1
74 104 -1428.79638 0.01531 0.39061 1
74 106 -1444.16739 0.00396 0.36159 1
74 108 -1458.91307 0.00091 0.34661 1
74 110 -1472.51556 0.00092 0.33351 1
74 112 -1485.46046 0.00167 0.31548 1
74 114 -1497.76058 0.00338 0.28799 1
74 116 -1509.53254 0.16492 0.25136 1
76 92 -1326.06544 0.01210 0.25837 1
76 94 -1346.14517 0.01088 0.27800 1
76 96 -1365.59807 0.01462 0.39704 1
76 98 -1384.49897 0.01114 0.42099 1
76 100 -1402.74321 0.02798 0.43157 1
76 102 -1420.33418 0.01638 0.42633 1
76 104 -1437.28946 0.02034 0.39016 1
76 106 -1453.68238 0.02166 0.34946 1
76 108 -1469.47195 0.00129 0.32709 1
76 110 -1484.35808 0.00130 0.30812 1
76 112 -1498.63756 0.00150 0.28613 1
76 114 -1512.35012 0.00152 0.25840 1
78 98 -1387.97979 0.01443 0.40918 1
78 100 -1407.19257 0.01086 0.42264 1
78 102 -1425.77316 0.01098 0.42119 1
78 104 -1443.64914 0.01565 0.40118 1
78 106 -1460.95459 0.01822 0.36856 1
78 108 -1477.62966 0.02176 0.33139 1
80 102 -1429.46162 0.00965 0.42682 1
88 138 -1730.96591 0.00226 0.26738 1
88 140 -1741.83584 0.00251 0.28587 1
88 142 -1752.40246 0.01219 0.30148 1
90 136 -1729.83809 0.00475 0.28285 1
90 138 -1742.40562 0.00228 0.30560 1
90 140 -1754.45645 0.00184 0.32075 1
90 142 -1766.01478 0.00209 0.33337 1
90 144 -1776.99141 0.00351 0.34352 1
90 146 -1787.26475 0.23600 0.34980 0
92 134 -1724.10556 0.01311 0.27440 1
92 136 -1738.35228 0.01505 0.31225 1
92 138 -1752.10483 0.00483 0.33329 1
92 140 -1765.25149 0.00232 0.34715 1
92 142 -1777.85822 0.00187 0.35853 1
92 144 -1789.70112 0.00189 0.36677 1
92 146 -1800.98110 0.00190 0.37049 1
92 148 -1811.71758 0.00504 0.36876 1
94 136 -1745.18385 0.01518 0.32796 1
94 138 -1759.89465 0.01810 0.34664 1
94 140 -1774.05327 0.00702 0.36027 1
94 142 -1787.64270 0.00212 0.37183 1
94 144 -1800.52348 0.00190 0.38030 1
94 146 -1812.70387 0.00192 0.38394 1
94 148 -1824.25491 0.00194 0.38215 1
94 150 -1835.31058 0.00512 0.37683 1
96 140 -1781.01680 0.23600 0.36935 0
96 142 -1795.68911 0.03665 0.38077 1
96 144 -1809.50224 0.00240 0.38934 1
96 146 -1822.56507 0.00194 0.39340 1
96 148 -1835.05913 0.00171 0.39233 1
96 150 -1847.03719 0.00197 0.38842 1
96 152 -1858.40608 0.00496 0.38351 1
98 142 -1801.57723 0.24000 0.38866 0
98 144 -1816.42832 0.03678 0.39702 1
98 146 -1830.42944 0.00293 0.40140 1
98 148 -1843.95952 0.00221 0.40088 1
98 150 -1856.95416 0.00521 0.39770 1
98 152 -1869.16473 0.00200 0.39386 1
98 154 -1880.44518 0.00504 0.38872 1
98 156 -1891.28115 0.01219 0.38061 1
100 144 -1821.32853 0.24400 0.40128 0
100 146 -1836.30537 0.03862 0.40601 1
100 148 -1850.68221 0.01166 0.40598 1
100 150 -1864.65753 0.01200 0.40339 1
100 152 -1878.05634 0.00580 0.40036 1
100 154 -1890.11218 0.00279 0.39617 1
100 156 -1901.67298 0.00717 0.38846 1
100 158 -1912.98053 0.25800 0.37580 0
102 148 -1855.59468 0.25000 0.40581 0
102 150 -1870.38620 0.01310 0.40377 1
102 152 -1884.68553 0.01753 0.40139 1
102 154 -1897.72867 0.00794 0.39779 1
102 156 -1910.10068 0.25800 0.39039 0
102 158 -1922.31468 0.26000 0.37800 0
102 160 -1933.96468 0.52400 0.36201 0
104 152 -1889.70921 0.02406 0.39725 1
104 154 -1903.60768 0.25800 0.39400 0
104 156 -1917.07168 0.26000 0.38730 0
104 158 -1929.99168 0.26200 0.37652 0
104 160 -1942.35568 0.52800 0.36299 0
104 162 -1954.68368 0.53200 0.35035 0
106 154 -1908.03775 0.03874 0.38787 1
106 156 -1922.34951 0.26200 0.38176 0
106 158 -1936.23951 0.26400 0.37234 0
106 160 -1949.31951 0.26600 0.36073 0
106 162 -1962.10751 0.53600 0.34929 0
106 164 -1974.05751 0.54000 0.33592 0
108 156 -1925.69700 0.04380 0.30000 1
108 158 -1940.23016 0.26600 0.36570 0
108 160 -1954.55816 0.53600 0.35506 0
108 162 -1968.34216 0.27000 0.34422 0
108 164 -1980.21016 0.54400 0.33152 0
108 166 -1992.58616 0.54800 0.31692 0
DELTA3_N ! Z N Delta3 Error Meas.
179
66 90 1.236011 0.015817 1
66 91 1.043146 0.011608 1
66 92 1.111383 0.008124 1
66 93 0.871543 0.005721 1
66 94 1.060700 0.005200 1
66 95 0.871266 0.005152 1
66 96 0.963021 0.005184 1
66 97 0.693528 0.005134 1
66 98 0.970962 0.005001 1
66 99 0.663721 0.004950 1
66 100 0.812905 0.033871 1
66 101 0.640595 0.131504 1
66 102 0.794315 0.320413 1
66 103 0.489430 0.455623 0
66 104 0.798569 0.491326 0
66 105 0.667000 0.599000 0
66 106 0.878000 0.774500 0
68 90 1.310176 0.041399 1
68 91 1.113687 0.029173 1
68 92 1.170212 0.031296 1
68 93 0.991497 0.023279 1
68 94 1.151089 0.010679 1
68 95 0.972069 0.008475 1
68 96 1.098414 0.007291 1
68 97 0.912298 0.005938 1
68 98 1.019105 0.005310 1
68 99 0.667499 0.005010 1
68 100 0.884072 0.005040 1
68 101 0.626958 0.005155 1
68 102 0.787811 0.005356 1
68 103 0.577123 0.006418 1
68 104 0.795093 0.092512 0
68 105 0.544184 0.349322 0
68 106 0.797500 0.609500 0
68 107 0.597000 0.700000 0
68 108 0.720000 0.792500 0
70 90 1.326147 0.033592 1
70 91 1.156470 0.032198 1
70 92 1.257375 0.031995 1
70 93 1.122843 0.032029 1
70 94 1.226862 0.038001 1
70 95 1.018287 0.040071 1
70 96 1.147836 0.024580 1
70 97 0.987519 0.011010 1
70 98 1.092449 0.008903 1
70 99 0.801494 0.007768 1
70 100 0.927748 0.005774 1
70 101 0.702494 0.004788 1
70 102 0.826099 0.004816 1
70 103 0.548626 0.004844 1
70 104 0.821005 0.004872 1
70 105 0.521062 0.004988 1
70 106 0.649099 0.005192 1
70 107 0.607020 0.009137 1
70 108 0.967020 0.190652 0
70 109 0.599273 0.543162 0
70 110 0.825500 0.720000 0
72 90 1.370594 0.034765 1
72 91 1.211121 0.042820 1
72 92 1.360707 0.048215 1
72 93 1.204780 0.051997 1
72 94 1.307404 0.055775 1
72 95 1.142078 0.055777 1
72 96 1.268299 0.055775 1
72 97 1.090345 0.055769 1
72 98 1.179695 0.056272 1
72 99 0.897333 0.055051 1
72 100 0.981974 0.052886 1
72 101 0.713233 0.041630 1
72 102 0.898721 0.018197 1
72 103 0.728173 0.005336 1
72 104 0.890780 0.004750 1
72 105 0.621263 0.004336 1
72 106 0.763501 0.004272 1
72 107 0.644483 0.004296 1
72 108 0.846532 0.004320 1
72 109 0.511504 0.006437 1
72 110 0.709429 0.022462 1
72 111 0.493735 0.053069 1
72 112 0.695571 0.147250 0
72 113 0.609344 0.390872 0
72 114 0.758000 0.651500 0
72 115 0.734000 0.842000 0
90 136 0.861069 0.008582 1
90 137 0.821505 0.006010 1
90 138 0.924103 0.004903 1
90 139 0.768352 0.004808 1
90 140 0.837797 0.004138 1
90 141 0.660994 0.003812 1
90 142 0.826877 0.004060 1
90 143 0.701911 0.004896 1
90 144 0.880002 0.029586 1
90 145 0.706443 0.169810 0
90 146 0.792555 0.498027 0
90 147 0.700000 0.711000 0
92 136 0.891580 0.026424 1
92 137 0.790906 0.015893 1
92 138 0.894230 0.009308 1
92 139 0.694606 0.006578 1
92 140 0.752914 0.005220 1
92 141 0.541259 0.004892 1
92 142 0.773575 0.004210 1
92 143 0.623977 0.003760 1
92 144 0.709860 0.003776 1
92 145 0.514288 0.003792 1
92 146 0.673860 0.003808 1
92 147 0.561677 0.005384 1
92 148 0.727979 0.126496 0
92 149 0.685520 0.364520 0
94 136 0.908780 0.053995 1
94 137 0.635736 0.042972 1
94 138 0.803041 0.056427 1
94 139 0.694259 0.062886 1
94 140 0.768226 0.042524 1
94 141 0.557598 0.025252 1
94 142 0.735778 0.013530 1
94 143 0.559636 0.004147 1
94 144 0.676976 0.003927 1
94 145 0.444117 0.003824 1
94 146 0.646420 0.003840 1
94 147 0.534049 0.003856 1
94 148 0.637640 0.004479 1
94 149 0.493543 0.006689 1
94 150 0.625302 0.013931 1
94 151 0.505728 0.024643 1
94 152 0.686288 0.145979 0
96 138 0.860121 0.171634 0
96 139 0.549677 0.362126 0
96 140 0.709000 0.472000 0
96 141 0.734157 0.373326 0
96 142 0.882814 0.155152 0
96 143 0.601877 0.019526 0
96 144 0.707599 0.003484 0
96 145 0.438176 0.004337 1
96 146 0.638396 0.004114 1
96 147 0.554231 0.004009 1
96 148 0.640464 0.003781 1
96 149 0.468693 0.003798 1
96 150 0.650947 0.005171 1
96 151 0.528623 0.007910 1
96 152 0.749956 0.009673 1
96 153 0.559696 0.013085 1
96 154 0.709914 0.025160 1
96 155 0.679776 0.154466 0
98 140 0.831500 0.832500 0
98 141 0.598000 0.597000 0
98 142 0.720000 0.480000 0
98 143 0.638542 0.379392 0
98 144 0.800084 0.278784 0
98 145 0.536646 0.262856 0
98 146 0.686725 0.125898 0
98 147 0.601284 0.005511 1
98 148 0.669912 0.007759 1
98 149 0.470818 0.011862 1
98 150 0.691349 0.010404 1
98 151 0.519847 0.005845 1
98 152 0.758315 0.005379 1
98 153 0.531722 0.008038 1
98 154 0.683826 0.010335 1
98 155 0.613687 0.014688 1
98 156 0.722790 0.142728 0
98 157 0.657956 0.389096 0
100 143 0.609000 0.607000 0
100 144 0.853500 0.488000 0
100 145 0.755418 0.386311 0
100 146 0.778836 0.284622 0
100 147 0.502258 0.272139 0
100 148 0.723680 0.135156 0
100 149 0.744340 0.011828 0
100 150 0.786805 0.016141 0
100 151 0.541016 0.017181 1
100 152 0.850559 0.011835 1
100 153 0.488613 0.008090 1
100 154 0.670112 0.007114 1
100 155 0.604096 0.009826 1
100 156 0.708287 0.012803 1
100 157 0.685852 0.139009 0
100 158 0.885314 0.390713 0
100 159 0.899000 0.648000 0
DELTA3_P ! N Z Delta3 Error Meas.
149
90 56 1.547525 0.101742 1
90 57 0.846937 0.098930 1
90 58 1.438443 0.094536 1
90 59 0.983616 0.098400 1
90 60 1.463936 0.046842 1
90 61 0.833878 0.008076 1
90 62 1.384523 0.006299 1
90 63 0.867323 0.004896 1
90 64 1.399328 0.009733 1
90 65 0.867022 0.016598 1
90 66 1.488387 0.024843 1
90 67 1.087846 0.040408 1
90 68 1.604275 0.051518 1
90 69 1.166224 0.048864 1
90 70 1.603471 0.044479 1
90 71 1.108959 0.041033 1
90 72 1.621532 0.042636 1
90 73 1.162271 0.048825 1
90 74 1.634994 0.044739 1
94 56 1.545614 0.751000 0
94 57 0.550885 0.754000 0
94 58 1.165221 0.430367 0
94 59 0.796868 0.236714 0
94 60 1.390670 0.180862 1
94 61 0.557600 0.091808 1
94 62 1.150088 0.027220 1
94 63 0.565913 0.011360 1
94 64 1.193627 0.006469 1
94 65 0.648296 0.005088 1
94 66 1.307286 0.005442 1
94 67 0.807411 0.006201 1
94 68 1.373835 0.008027 1
94 69 0.947508 0.015768 1
94 70 1.434169 0.032370 1
94 71 0.998500 0.048545 1
94 72 1.462478 0.055115 1
94 73 1.023384 0.049981 1
94 74 1.521906 0.044268 1
98 58 1.454616 1.247000 0
98 59 0.965883 1.020000 0
98 60 1.560118 0.789000 0
98 61 0.569882 0.476000 0
98 62 1.110119 0.400500 0
98 63 0.576117 0.404268 0
98 64 1.089316 0.167900 0
98 65 0.528730 0.008225 1
98 66 1.220352 0.006061 1
98 67 0.547715 0.004950 1
98 68 1.205275 0.005064 1
98 69 0.704661 0.006101 1
98 70 1.261905 0.008323 1
98 71 0.836722 0.021363 1
98 72 1.355072 0.044436 1
98 73 0.955037 0.055745 1
98 74 1.460228 0.055814 1
102 62 1.294119 1.557500 0
102 63 0.673880 1.402000 0
102 64 1.151121 1.161000 0
102 65 0.639171 0.735972 0
102 66 1.258002 0.316999 0
102 67 0.536252 0.091443 1
102 68 1.105483 0.014058 1
102 69 0.471835 0.005129 1
102 70 1.209795 0.004902 1
102 71 0.667558 0.005018 1
102 72 1.199502 0.017995 1
102 73 0.835269 0.043384 1
102 74 1.302755 0.055967 1
106 66 1.536122 0.944500 0
106 67 0.785877 0.692000 0
106 68 1.231061 0.546025 0
106 69 0.394551 0.225370 0
106 70 1.141859 0.028727 1
106 71 0.579946 0.004512 1
106 72 1.066655 0.004272 1
106 73 0.677826 0.005196 1
106 74 1.205591 0.011279 1
140 87 0.764086 0.327361 0
140 88 1.262631 0.069164 1
140 89 0.850493 0.035379 1
140 90 1.225721 0.019598 1
140 91 0.688164 0.004390 1
140 92 1.077069 0.028989 1
140 93 0.469344 0.055697 1
140 94 0.956174 0.150033 0
140 95 0.523878 0.356510 0
140 96 0.963141 0.472000 0
140 97 0.571858 0.593000 0
142 87 0.861930 0.271422 0
142 88 1.349118 0.080865 1
142 89 0.934167 0.107162 1
142 90 1.255505 0.053148 1
142 91 0.692402 0.004077 1
142 92 1.120897 0.003861 1
142 93 0.519916 0.003878 1
142 94 0.930851 0.003064 0
142 95 0.472750 0.019388 0
142 96 1.017455 0.156152 0
142 97 0.483015 0.377326 0
142 98 0.981142 0.480000 0
142 99 0.579857 0.603000 0
144 88 1.275636 0.579500 0
144 89 0.913196 0.350755 0
144 90 1.344074 0.145038 0
144 91 0.800021 0.052754 1
144 92 1.155614 0.027864 1
144 93 0.567539 0.003792 1
144 94 0.968146 0.004047 1
144 95 0.446946 0.004542 1
144 96 0.978702 0.124095 0
144 97 0.484120 0.260592 0
144 98 1.060226 0.278784 0
144 99 0.623399 0.383392 0
144 100 1.120643 0.488000 0
146 89 0.822863 0.822000 0
146 90 1.192751 0.521007 0
146 91 0.745368 0.218966 0
146 92 1.168272 0.052986 1
146 93 0.594382 0.004063 1
146 94 0.997465 0.003959 1
146 95 0.469764 0.003856 1
146 96 1.008497 0.005330 1
146 97 0.548814 0.007292 1
146 98 1.086708 0.127858 0
146 99 0.630379 0.265775 0
146 100 1.044979 0.284622 0
146 101 0.492274 0.390311 0
148 91 0.688382 0.360520 0
148 92 1.116487 0.159967 0
148 93 0.544839 0.074342 1
148 94 1.000597 0.038456 1
148 95 0.589801 0.004009 1
148 96 1.042104 0.003904 1
148 97 0.542491 0.004166 1
148 98 1.117592 0.003316 0
148 99 0.603842 0.006935 0
148 100 1.112323 0.136156 0
148 101 0.715696 0.379828 0
148 102 1.146645 0.500000 0
